項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
两个人视频全免费高清观看 | 娇妻被黑人粗大高潮白浆 | 欧美A级毛欧美1级a大片免费播放 | 欧美黄色综合视频网站 | 91色在线 | 日韩 | 与亲女洗澡时伦了 |
铁岭市 | 玛曲县 | 林芝县 | 新巴尔虎左旗 | 龙泉市 | 澎湖县 |
论坛 | 湖州市 | 永善县 | 上虞市 | 丰县 | 资兴市 |
贡嘎县 | 凭祥市 | 庆安县 | 四川省 | 闸北区 | 鞍山市 |